Colorado Running Company UCCS InviteColorado Springs, CO
1/22/2022

< Back

#9 Men's 1 Mile Run Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 ZASTROW, Mac UNA UNAT-Wyoming 4:27.81
38.25 33.58 33.00 33.56
(38.25) (1:11.83) (1:44.82) (2:18.38)
33.25 33.03 33.20 29.96
(2:51.62) (3:24.65) (3:57.85) (4:27.81)
2 SZUCH, Colin FR MSU Denver 4:29.03
38.11 33.49 33.14 33.39
(38.11) (1:11.59) (1:44.72) (2:18.11)
33.27 34.13 31.84 31.70
(2:51.37) (3:25.50) (3:57.34) (4:29.03)
3 WILSON, Callum Unknown Track Club 4:29.71
37.73 33.27 32.75 33.08
(37.73) (1:11.00) (1:43.74) (2:16.82)
33.45 33.79 33.22 32.44
(2:50.26) (3:24.05) (3:57.27) (4:29.71)
4 DAY, Aidan SO Colo. Christian 4:32.92
37.97 33.28 32.95 33.37
(37.97) (1:11.24) (1:44.19) (2:17.55)
33.50 34.08 33.68 34.12
(2:51.05) (3:25.12) (3:58.80) (4:32.92)
5 GILFILLAN , Thomas FR MSU Denver 4:33.80
38.09 34.30 32.67 33.62
(38.09) (1:12.39) (1:45.05) (2:18.67)
33.78 34.56 34.71 32.10
(2:52.45) (3:27.00) (4:01.71) (4:33.80)
6 KEFLE, Yonatan SO MSU Denver 4:36.82
38.53 33.00 32.39 33.31
(38.53) (1:11.52) (1:43.91) (2:17.22)
33.49 34.17 35.52 36.44
(2:50.70) (3:24.87) (4:00.38) (4:36.82)
7 NOWLEN, Nick JR MSU Denver 4:52.07
38.22 33.94 33.46 34.75
(38.22) (1:12.16) (1:45.61) (2:20.36)
36.28 37.57 39.25 38.63
(2:56.64) (3:34.21) (4:13.45) (4:52.07)
8 SPEIER, Peter FR MSU Denver 4:55.54
38.80 34.08 34.12 36.88
(38.80) (1:12.88) (1:47.00) (2:23.87)
37.96 39.54 38.50 35.69
(3:01.83) (3:41.37) (4:19.86) (4:55.54)
9 OLIVER, Wyatt FR Colo. Christian 5:07.71
38.84 34.56 35.93 37.73
(38.84) (1:13.39) (1:49.31) (2:27.04)
38.81 40.06 40.93 40.88
(3:05.85) (3:45.90) (4:26.83) (5:07.71)
10 SCHWERDT, Adam RunMental 5:21.63
39.32 37.69 39.54 41.02
(39.32) (1:17.00) (1:56.54) (2:37.55)
41.80 41.54 41.00 39.76
(3:19.35) (4:00.88) (4:41.87) (5:21.63)

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 ZASTROW, Mac UNA UNAT-Wyoming4:27.81
38.25 33.58 33.00 33.56
(38.25) (1:11.83) (1:44.82) (2:18.38)
33.25 33.03 33.20 29.96
(2:51.62) (3:24.65) (3:57.85) (4:27.81)
2 SZUCH, Colin FR MSU Denver4:29.03
38.11 33.49 33.14 33.39
(38.11) (1:11.59) (1:44.72) (2:18.11)
33.27 34.13 31.84 31.70
(2:51.37) (3:25.50) (3:57.34) (4:29.03)
3 WILSON, Callum Unknown Track Club4:29.71
37.73 33.27 32.75 33.08
(37.73) (1:11.00) (1:43.74) (2:16.82)
33.45 33.79 33.22 32.44
(2:50.26) (3:24.05) (3:57.27) (4:29.71)
4 DAY, Aidan SO Colo. Christian4:32.92
37.97 33.28 32.95 33.37
(37.97) (1:11.24) (1:44.19) (2:17.55)
33.50 34.08 33.68 34.12
(2:51.05) (3:25.12) (3:58.80) (4:32.92)
5 GILFILLAN , Thomas FR MSU Denver4:33.80
38.09 34.30 32.67 33.62
(38.09) (1:12.39) (1:45.05) (2:18.67)
33.78 34.56 34.71 32.10
(2:52.45) (3:27.00) (4:01.71) (4:33.80)
6 KEFLE, Yonatan SO MSU Denver4:36.82
38.53 33.00 32.39 33.31
(38.53) (1:11.52) (1:43.91) (2:17.22)
33.49 34.17 35.52 36.44
(2:50.70) (3:24.87) (4:00.38) (4:36.82)
7 NOWLEN, Nick JR MSU Denver4:52.07
38.22 33.94 33.46 34.75
(38.22) (1:12.16) (1:45.61) (2:20.36)
36.28 37.57 39.25 38.63
(2:56.64) (3:34.21) (4:13.45) (4:52.07)
8 SPEIER, Peter FR MSU Denver4:55.54
38.80 34.08 34.12 36.88
(38.80) (1:12.88) (1:47.00) (2:23.87)
37.96 39.54 38.50 35.69
(3:01.83) (3:41.37) (4:19.86) (4:55.54)
9 OLIVER, Wyatt FR Colo. Christian5:07.71
38.84 34.56 35.93 37.73
(38.84) (1:13.39) (1:49.31) (2:27.04)
38.81 40.06 40.93 40.88
(3:05.85) (3:45.90) (4:26.83) (5:07.71)
10 SCHWERDT, Adam RunMental5:21.63
39.32 37.69 39.54 41.02
(39.32) (1:17.00) (1:56.54) (2:37.55)
41.80 41.54 41.00 39.76
(3:19.35) (4:00.88) (4:41.87) (5:21.63)