Colorado Running Company Pre Holiday InviteColorado Springs, CO
12/9/2022 - 12/10/2022

< Back

#12 Women's 3000 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 ALMASRI, Layla SR Unattached 9:56.45
37.46 39.83 39.48 39.87
(37.46) (1:17.29) (1:56.76) (2:36.63)
39.80 40.32 40.09 40.26
(3:16.43) (3:56.74) (4:36.83) (5:17.08)
40.22 40.37 40.59 41.74
(5:57.29) (6:37.66) (7:18.25) (7:59.98)
40.75 40.01 35.72  
(8:40.73) (9:20.73) (9:56.45)  
2 FAUSKE, Anna SO UC-Colo. Spgs. 10:10.16
38.49 40.46 40.88 40.57
(38.49) (1:18.94) (1:59.82) (2:40.38)
40.78 40.30 40.22 40.66
(3:21.15) (4:01.45) (4:41.66) (5:22.32)
40.61 41.68 42.98 42.60
(6:02.93) (6:44.60) (7:27.57) (8:10.16)
42.04 41.33 36.64  
(8:52.20) (9:33.52) (10:10.16)  
3 THOMAS, Margot SO CSU-Pueblo 10:11.21
38.66 40.41 40.85 40.59
(38.66) (1:19.06) (1:59.90) (2:40.49)
40.87 40.31 40.18 40.70
(3:21.35) (4:01.66) (4:41.84) (5:22.53)
40.57 41.67 43.02 42.57
(6:03.10) (6:44.76) (7:27.78) (8:10.34)
40.72 40.25 39.91  
(8:51.06) (9:31.31) (10:11.21)  
4 HEDLUND, Kate SO UC-Colo. Spgs. 10:36.67
38.16 40.60 40.85 40.54
(38.16) (1:18.76) (1:59.61) (2:40.14)
40.71 40.33 40.21 40.65
(3:20.85) (4:01.18) (4:41.39) (5:22.03)
40.63 41.73 43.53 46.38
(6:02.66) (6:44.38) (7:27.91) (8:14.29)
48.61 47.82 45.98  
(9:02.89) (9:50.70) (10:36.67)  
5 MCGRATH, Riley JR UC-Colo. Spgs. 10:43.89
38.64 40.57 40.91 40.59
(38.64) (1:19.21) (2:00.11) (2:40.69)
40.94 40.44 41.00 42.72
(3:21.63) (4:02.07) (4:43.06) (5:25.77)
44.47 45.87 46.73 46.96
(6:10.23) (6:56.10) (7:42.82) (8:29.78)
46.33 44.93 42.87  
(9:16.10) (10:01.03) (10:43.89)  
6 MCGRATH, Libby FR UC-Colo. Spgs. 10:53.69
38.90 40.77 40.84 40.67
(38.90) (1:19.66) (2:00.50) (2:41.16)
40.91 41.12 42.34 44.09
(3:22.06) (4:03.18) (4:45.51) (5:29.59)
46.37 48.01 48.29 44.10
(6:15.96) (7:03.97) (7:52.26) (8:36.36)
45.54 45.77 46.04  
(9:21.89) (10:07.66) (10:53.69)  
7 SCHMITZ, Halle FR CSU-Pueblo 11:06.58
38.84 40.51 40.87 40.62
(38.84) (1:19.35) (2:00.21) (2:40.82)
40.83 40.85 42.10 44.66
(3:21.65) (4:02.49) (4:44.59) (5:29.24)
46.43 48.10 48.70 47.44
(6:15.67) (7:03.76) (7:52.46) (8:39.90)
50.08 50.62 45.99  
(9:29.97) (10:20.59) (11:06.58)  
8 RENBERG, Sarah FR CSU-Pueblo 11:08.37
39.10 40.46 41.01 41.11
(39.10) (1:19.56) (2:00.57) (2:41.67)
41.74 42.49 43.82 45.05
(3:23.40) (4:05.88) (4:49.70) (5:34.74)
46.35 47.62 48.28 48.04
(6:21.09) (7:08.70) (7:56.97) (8:45.01)
48.05 48.27 47.05  
(9:33.06) (10:21.32) (11:08.37)  

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 ALMASRI, Layla SR Unattached9:56.45
37.46 39.83 39.48 39.87
(37.46) (1:17.29) (1:56.76) (2:36.63)
39.80 40.32 40.09 40.26
(3:16.43) (3:56.74) (4:36.83) (5:17.08)
40.22 40.37 40.59 41.74
(5:57.29) (6:37.66) (7:18.25) (7:59.98)
40.75 40.01 35.72  
(8:40.73) (9:20.73) (9:56.45)  
2 FAUSKE, Anna SO UC-Colo. Spgs.10:10.16
38.49 40.46 40.88 40.57
(38.49) (1:18.94) (1:59.82) (2:40.38)
40.78 40.30 40.22 40.66
(3:21.15) (4:01.45) (4:41.66) (5:22.32)
40.61 41.68 42.98 42.60
(6:02.93) (6:44.60) (7:27.57) (8:10.16)
42.04 41.33 36.64  
(8:52.20) (9:33.52) (10:10.16)  
3 THOMAS, Margot SO CSU-Pueblo10:11.21
38.66 40.41 40.85 40.59
(38.66) (1:19.06) (1:59.90) (2:40.49)
40.87 40.31 40.18 40.70
(3:21.35) (4:01.66) (4:41.84) (5:22.53)
40.57 41.67 43.02 42.57
(6:03.10) (6:44.76) (7:27.78) (8:10.34)
40.72 40.25 39.91  
(8:51.06) (9:31.31) (10:11.21)  
4 HEDLUND, Kate SO UC-Colo. Spgs.10:36.67
38.16 40.60 40.85 40.54
(38.16) (1:18.76) (1:59.61) (2:40.14)
40.71 40.33 40.21 40.65
(3:20.85) (4:01.18) (4:41.39) (5:22.03)
40.63 41.73 43.53 46.38
(6:02.66) (6:44.38) (7:27.91) (8:14.29)
48.61 47.82 45.98  
(9:02.89) (9:50.70) (10:36.67)  
5 MCGRATH, Riley JR UC-Colo. Spgs.10:43.89
38.64 40.57 40.91 40.59
(38.64) (1:19.21) (2:00.11) (2:40.69)
40.94 40.44 41.00 42.72
(3:21.63) (4:02.07) (4:43.06) (5:25.77)
44.47 45.87 46.73 46.96
(6:10.23) (6:56.10) (7:42.82) (8:29.78)
46.33 44.93 42.87  
(9:16.10) (10:01.03) (10:43.89)  
6 MCGRATH, Libby FR UC-Colo. Spgs.10:53.69
38.90 40.77 40.84 40.67
(38.90) (1:19.66) (2:00.50) (2:41.16)
40.91 41.12 42.34 44.09
(3:22.06) (4:03.18) (4:45.51) (5:29.59)
46.37 48.01 48.29 44.10
(6:15.96) (7:03.97) (7:52.26) (8:36.36)
45.54 45.77 46.04  
(9:21.89) (10:07.66) (10:53.69)  
7 SCHMITZ, Halle FR CSU-Pueblo11:06.58
38.84 40.51 40.87 40.62
(38.84) (1:19.35) (2:00.21) (2:40.82)
40.83 40.85 42.10 44.66
(3:21.65) (4:02.49) (4:44.59) (5:29.24)
46.43 48.10 48.70 47.44
(6:15.67) (7:03.76) (7:52.46) (8:39.90)
50.08 50.62 45.99  
(9:29.97) (10:20.59) (11:06.58)  
8 RENBERG, Sarah FR CSU-Pueblo11:08.37
39.10 40.46 41.01 41.11
(39.10) (1:19.56) (2:00.57) (2:41.67)
41.74 42.49 43.82 45.05
(3:23.40) (4:05.88) (4:49.70) (5:34.74)
46.35 47.62 48.28 48.04
(6:21.09) (7:08.70) (7:56.97) (8:45.01)
48.05 48.27 47.05  
(9:33.06) (10:21.32) (11:08.37)