2023 Colorado Running Company UCCS InviteColorado Springs, CO
1/21/2023

< Back

#9 Men's 1 Mile Run Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 GRAFF, Evan SR UC-Colo. Spgs. 4:11.20
32.81 32.14 31.76 31.08
(32.81) (1:04.94) (1:36.70) (2:07.77)
31.06 31.13 31.13 30.14
(2:38.83) (3:09.95) (3:41.07) (4:11.20)
1 (1)
2 NOWLEN, Nick SR MSU Denver 4:24.55
33.10 32.17 32.58 33.67
(33.10) (1:05.26) (1:37.84) (2:11.50)
34.87 34.66 33.04 30.50
(2:46.36) (3:21.02) (3:54.05) (4:24.55)
1 (2)
3 LOPEZ, Noel SO MSU Denver 4:24.76
33.77 32.65 33.23 33.39
(33.77) (1:06.42) (1:39.64) (2:13.03)
33.73 33.35 33.36 31.31
(2:46.75) (3:20.10) (3:53.45) (4:24.76)
1 (3)
4 RAMEY, James SO MSU Denver 4:24.82
33.90 32.29 32.86 33.22
(33.90) (1:06.19) (1:39.05) (2:12.27)
33.67 34.01 33.66 31.22
(2:45.93) (3:19.94) (3:53.60) (4:24.82)
1 (4)
5 HARDEN, Gavin SO UC-Colo. Spgs. 4:30.80
33.45 32.61 32.78 33.19
(33.45) (1:06.06) (1:38.84) (2:12.02)
33.73 34.10 34.71 36.25
(2:45.75) (3:19.85) (3:54.56) (4:30.80)
1 (5)
6 KLINGELHOFFER, Cody SO Unattached 4:45.23
37.40 37.18 36.39 35.10
(37.40) (1:14.57) (1:50.96) (2:26.05)
35.53 35.65 35.43 32.59
(3:01.58) (3:37.22) (4:12.64) (4:45.23)
2 (1)
7 CAIYEM, Zev JR Elmwood Athletics 4:45.27
37.83 37.08 35.65 33.78
(37.83) (1:14.91) (1:50.56) (2:24.33)
34.99 35.79 36.11 34.06
(2:59.32) (3:35.11) (4:11.21) (4:45.27)
2 (2)
8 FERNANDEZ, Alexander Unattached 4:45.78
37.60 37.13 35.60 34.25
(37.60) (1:14.72) (1:50.32) (2:24.56)
35.05 35.84 35.51 34.83
(2:59.61) (3:35.44) (4:10.95) (4:45.78)
2 (3)
9 BRADEN, Drew Unattached 4:48.12
35.81 34.00 35.17 36.66
(35.81) (1:09.81) (1:44.98) (2:21.63)
36.72 36.14 35.11 38.54
(2:58.35) (3:34.48) (4:09.58) (4:48.12)
1 (6)
10 BURGENER, Jacob SR Elmwood Athletics 4:52.37
38.07 37.10 34.95 34.83
(38.07) (1:15.17) (1:50.11) (2:24.94)
35.44 37.14 37.81 37.07
(3:00.37) (3:37.51) (4:15.31) (4:52.37)
2 (4)
11 YABUUCHI, Shota FR MSU Denver 4:52.79
34.26 33.02 34.62 36.58
(34.26) (1:07.27) (1:41.89) (2:18.46)
37.78 38.98 38.80 38.78
(2:56.24) (3:35.21) (4:14.01) (4:52.79)
1 (7)
12 CAVEN, Jason SO Colo. Christian 4:57.14
38.30 36.94 36.30 36.24
(38.30) (1:15.24) (1:51.54) (2:27.77)
38.46 39.02 37.40 34.50
(3:06.23) (3:45.24) (4:22.64) (4:57.14)
2 (5)
13 CHRISTOPHER, Avery SO MSU Denver 5:00.76
38.15 37.40 36.82 37.00
(38.15) (1:15.54) (1:52.35) (2:29.35)
39.11 39.39 38.44 34.49
(3:08.45) (3:47.84) (4:26.27) (5:00.76)
2 (6)
14 WILSON, Jeff Elmwood Athletics 5:01.17
39.42 37.45 37.80 37.75
(39.42) (1:16.87) (1:54.66) (2:32.40)
38.25 38.68 38.17 33.69
(3:10.65) (3:49.32) (4:27.49) (5:01.17)
2 (7)
MICHALSKI, Dan Unattached DNF

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 GRAFF, Evan SR UC-Colo. Spgs.4:11.20
32.81 32.14 31.76 31.08
(32.81) (1:04.94) (1:36.70) (2:07.77)
31.06 31.13 31.13 30.14
(2:38.83) (3:09.95) (3:41.07) (4:11.20)
2 NOWLEN, Nick SR MSU Denver4:24.55
33.10 32.17 32.58 33.67
(33.10) (1:05.26) (1:37.84) (2:11.50)
34.87 34.66 33.04 30.50
(2:46.36) (3:21.02) (3:54.05) (4:24.55)
3 LOPEZ, Noel SO MSU Denver4:24.76
33.77 32.65 33.23 33.39
(33.77) (1:06.42) (1:39.64) (2:13.03)
33.73 33.35 33.36 31.31
(2:46.75) (3:20.10) (3:53.45) (4:24.76)
4 RAMEY, James SO MSU Denver4:24.82
33.90 32.29 32.86 33.22
(33.90) (1:06.19) (1:39.05) (2:12.27)
33.67 34.01 33.66 31.22
(2:45.93) (3:19.94) (3:53.60) (4:24.82)
5 HARDEN, Gavin SO UC-Colo. Spgs.4:30.80
33.45 32.61 32.78 33.19
(33.45) (1:06.06) (1:38.84) (2:12.02)
33.73 34.10 34.71 36.25
(2:45.75) (3:19.85) (3:54.56) (4:30.80)
6 BRADEN, Drew Unattached4:48.12
35.81 34.00 35.17 36.66
(35.81) (1:09.81) (1:44.98) (2:21.63)
36.72 36.14 35.11 38.54
(2:58.35) (3:34.48) (4:09.58) (4:48.12)
7 YABUUCHI, Shota FR MSU Denver4:52.79
34.26 33.02 34.62 36.58
(34.26) (1:07.27) (1:41.89) (2:18.46)
37.78 38.98 38.80 38.78
(2:56.24) (3:35.21) (4:14.01) (4:52.79)
MICHALSKI, Dan UnattachedDNF  


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 KLINGELHOFFER, Cody SO Unattached4:45.23
37.40 37.18 36.39 35.10
(37.40) (1:14.57) (1:50.96) (2:26.05)
35.53 35.65 35.43 32.59
(3:01.58) (3:37.22) (4:12.64) (4:45.23)
2 CAIYEM, Zev JR Elmwood Athletics4:45.27
37.83 37.08 35.65 33.78
(37.83) (1:14.91) (1:50.56) (2:24.33)
34.99 35.79 36.11 34.06
(2:59.32) (3:35.11) (4:11.21) (4:45.27)
3 FERNANDEZ, Alexander Unattached4:45.78
37.60 37.13 35.60 34.25
(37.60) (1:14.72) (1:50.32) (2:24.56)
35.05 35.84 35.51 34.83
(2:59.61) (3:35.44) (4:10.95) (4:45.78)
4 BURGENER, Jacob SR Elmwood Athletics4:52.37
38.07 37.10 34.95 34.83
(38.07) (1:15.17) (1:50.11) (2:24.94)
35.44 37.14 37.81 37.07
(3:00.37) (3:37.51) (4:15.31) (4:52.37)
5 CAVEN, Jason SO Colo. Christian4:57.14
38.30 36.94 36.30 36.24
(38.30) (1:15.24) (1:51.54) (2:27.77)
38.46 39.02 37.40 34.50
(3:06.23) (3:45.24) (4:22.64) (4:57.14)
6 CHRISTOPHER, Avery SO MSU Denver5:00.76
38.15 37.40 36.82 37.00
(38.15) (1:15.54) (1:52.35) (2:29.35)
39.11 39.39 38.44 34.49
(3:08.45) (3:47.84) (4:26.27) (5:00.76)
7 WILSON, Jeff Elmwood Athletics5:01.17
39.42 37.45 37.80 37.75
(39.42) (1:16.87) (1:54.66) (2:32.40)
38.25 38.68 38.17 33.69
(3:10.65) (3:49.32) (4:27.49) (5:01.17)