CSU Pueblo Spank Blasing InvitationalPueblo, CO
3/24/2023 - 3/25/2023

< Back

#19 Men's 3000m Steeple Results

American 8:00.45
College 8:05.4h

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 SMITH, Reece JR NW Missouri 9:19.22
40.59 1:14.18 1:14.84 1:13.84
(40.59) (1:54.77) (3:09.61) (4:23.44)
1:14.42 1:14.08 1:14.22 1:13.08
(5:37.86) (6:51.94) (8:06.15) (9:19.22)
2 HOLTZEN, Ryker FR Wyoming 9:40.55
43.57 1:18.18 1:14.91 1:15.20
(43.57) (2:01.75) (3:16.66) (4:31.85)
1:19.96 1:18.40 1:18.19 1:12.17
(5:51.81) (7:10.21) (8:28.39) (9:40.55)
3 PUTNEY, Jared JR Colorado St. 9:41.53
43.30 1:17.57 1:14.03 1:15.70
(43.30) (2:00.86) (3:14.88) (4:30.58)
1:18.62 1:19.07 1:19.36 1:13.92
(5:49.20) (7:08.26) (8:27.62) (9:41.53)
4 RODGERS, Josh JR Wyoming 9:45.42
43.09 1:18.38 1:14.61 1:15.33
(43.09) (2:01.47) (3:16.07) (4:31.39)
1:20.03 1:19.06 1:19.39 1:15.56
(5:51.42) (7:10.48) (8:29.86) (9:45.42)
5 BELOY, Kaleb SO CSU-Pueblo 10:04.71
43.70 1:18.47 1:17.40 1:18.86
(43.70) (2:02.16) (3:19.56) (4:38.41)
1:22.70 1:22.64 1:22.96 1:18.01
(6:01.11) (7:23.75) (8:46.70) (10:04.71)
6 NORRIS, Jake SR NW Missouri 10:09.53
42.62 1:18.55 1:17.73 1:18.45
(42.62) (2:01.17) (3:18.90) (4:37.34)
1:20.58 1:21.71 1:26.42 1:23.49
(5:57.92) (7:19.63) (8:46.04) (10:09.53)
7 JESSOP, Carson SR MSU-Billings 10:15.60
42.74 1:18.45 1:16.27 1:18.11
(42.74) (2:01.19) (3:17.45) (4:35.56)
1:23.91 1:25.02 1:26.77 1:24.36
(5:59.46) (7:24.47) (8:51.24) (10:15.60)
8 WAGNER, Owen SO South Dakota Mines 10:33.17
44.44 1:20.86 1:24.09 1:24.99
(44.44) (2:05.29) (3:29.38) (4:54.37)
1:26.18 1:26.18 1:26.57 1:19.89
(6:20.55) (7:46.72) (9:13.29) (10:33.17)
9 HARKER, Joseph FR CSU-Pueblo 10:33.53
44.09 1:18.68 1:18.21 1:19.11
(44.09) (2:02.77) (3:20.98) (4:40.09)
1:23.10 1:32.48 1:28.77 1:29.12
(6:03.18) (7:35.65) (9:04.42) (10:33.53)
10 LAMOREAUX, Joran FR South Dakota Mines 10:45.12
44.85 1:20.53 1:24.10 1:24.76
(44.85) (2:05.38) (3:29.47) (4:54.23)
1:26.91 1:28.13 1:29.46 1:26.41
(6:21.13) (7:49.26) (9:18.72) (10:45.12)
RENZE, Jason SO Air Force DNS

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 SMITH, Reece JR NW Missouri9:19.22
40.59 1:14.18 1:14.84 1:13.84
(40.59) (1:54.77) (3:09.61) (4:23.44)
1:14.42 1:14.08 1:14.22 1:13.08
(5:37.86) (6:51.94) (8:06.15) (9:19.22)
2 HOLTZEN, Ryker FR Wyoming9:40.55
43.57 1:18.18 1:14.91 1:15.20
(43.57) (2:01.75) (3:16.66) (4:31.85)
1:19.96 1:18.40 1:18.19 1:12.17
(5:51.81) (7:10.21) (8:28.39) (9:40.55)
3 PUTNEY, Jared JR Colorado St.9:41.53
43.30 1:17.57 1:14.03 1:15.70
(43.30) (2:00.86) (3:14.88) (4:30.58)
1:18.62 1:19.07 1:19.36 1:13.92
(5:49.20) (7:08.26) (8:27.62) (9:41.53)
4 RODGERS, Josh JR Wyoming9:45.42
43.09 1:18.38 1:14.61 1:15.33
(43.09) (2:01.47) (3:16.07) (4:31.39)
1:20.03 1:19.06 1:19.39 1:15.56
(5:51.42) (7:10.48) (8:29.86) (9:45.42)
5 BELOY, Kaleb SO CSU-Pueblo10:04.71
43.70 1:18.47 1:17.40 1:18.86
(43.70) (2:02.16) (3:19.56) (4:38.41)
1:22.70 1:22.64 1:22.96 1:18.01
(6:01.11) (7:23.75) (8:46.70) (10:04.71)
6 NORRIS, Jake SR NW Missouri10:09.53
42.62 1:18.55 1:17.73 1:18.45
(42.62) (2:01.17) (3:18.90) (4:37.34)
1:20.58 1:21.71 1:26.42 1:23.49
(5:57.92) (7:19.63) (8:46.04) (10:09.53)
7 JESSOP, Carson SR MSU-Billings10:15.60
42.74 1:18.45 1:16.27 1:18.11
(42.74) (2:01.19) (3:17.45) (4:35.56)
1:23.91 1:25.02 1:26.77 1:24.36
(5:59.46) (7:24.47) (8:51.24) (10:15.60)
8 WAGNER, Owen SO South Dakota Mines10:33.17
44.44 1:20.86 1:24.09 1:24.99
(44.44) (2:05.29) (3:29.38) (4:54.37)
1:26.18 1:26.18 1:26.57 1:19.89
(6:20.55) (7:46.72) (9:13.29) (10:33.17)
9 HARKER, Joseph FR CSU-Pueblo10:33.53
44.09 1:18.68 1:18.21 1:19.11
(44.09) (2:02.77) (3:20.98) (4:40.09)
1:23.10 1:32.48 1:28.77 1:29.12
(6:03.18) (7:35.65) (9:04.42) (10:33.53)
10 LAMOREAUX, Joran FR South Dakota Mines10:45.12
44.85 1:20.53 1:24.10 1:24.76
(44.85) (2:05.38) (3:29.47) (4:54.23)
1:26.91 1:28.13 1:29.46 1:26.41
(6:21.13) (7:49.26) (9:18.72) (10:45.12)
RENZE, Jason SO Air ForceDNS