Colorado Running Company UCCS InviteColorado Springs, CO
1/20/2024

< Back

#11 Men's 3000 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 ZLOTOFF, Jagger SO UC-Colo. Spgs. 8:33.61
34.34 35.80 34.52 34.62
  (1:10.13) (1:44.64) (2:19.26)
34.68 35.11 34.71 34.17
(2:53.93) (3:29.03) (4:03.74) (4:37.90)
34.54 35.04 34.81 34.36
(5:12.43) (5:47.47) (6:22.27) (6:56.62)
34.09 32.47 30.44  
(7:30.71) (8:03.18) (8:33.61)  
1 (1)
2 DAVIS, Branden FR Western Colorado 8:46.75
34.60 35.78 34.52 34.63
  (1:10.37) (1:44.89) (2:19.52)
34.67 35.13 34.74 35.34
(2:54.18) (3:29.30) (4:04.04) (4:39.38)
36.61 36.02 35.70 35.68
(5:15.98) (5:52.00) (6:27.70) (7:03.37)
35.44 35.07 32.88  
(7:38.81) (8:13.87) (8:46.75)  
1 (2)
3 LOPEZ, Noel JR MSU Denver 9:02.29
35.78 37.29 36.68 36.99
  (1:13.07) (1:49.75) (2:26.73)
36.73 36.76 36.71 37.08
(3:03.46) (3:40.22) (4:16.93) (4:54.00)
36.37 36.24 36.19 36.48
(5:30.37) (6:06.60) (6:42.78) (7:19.26)
36.05 35.16 31.83  
(7:55.30) (8:30.46) (9:02.29)  
2 (1)
4 SETTLES, James UNA UNAT-Colorado College 9:02.30
35.16 35.74 34.62 34.89
  (1:10.90) (1:45.51) (2:20.40)
35.16 35.47 35.44 36.18
(2:55.56) (3:31.03) (4:06.46) (4:42.63)
36.22 36.52 36.96 37.71
(5:18.84) (5:55.36) (6:32.32) (7:10.02)
38.09 37.44 36.77  
(7:48.11) (8:25.54) (9:02.30)  
1 (3)
5 DAVIS, Brett FR UC-Colo. Spgs. 9:05.88
35.92 35.56 35.28 35.47
  (1:11.48) (1:46.75) (2:22.21)
36.14 36.20 36.10 36.75
(2:58.35) (3:34.55) (4:10.64) (4:47.39)
37.21 37.32 38.14 37.71
(5:24.60) (6:01.91) (6:40.05) (7:17.75)
37.95 36.20 33.99  
(7:55.70) (8:31.90) (9:05.88)  
1 (4)
6 RAMEY, James JR MSU Denver 9:06.07
36.25 37.02 36.68 36.33
  (1:13.26) (1:49.94) (2:26.26)
36.32 37.39 36.70 37.19
(3:02.58) (3:39.96) (4:16.65) (4:53.84)
36.64 36.33 36.38 36.64
(5:30.48) (6:06.81) (6:43.18) (7:19.82)
36.76 35.86 33.64  
(7:56.57) (8:32.43) (9:06.07)  
2 (2)
7 FAHRNEY, Deagen JR Western Colorado 9:06.97
35.41 36.58 35.47 35.37
  (1:11.98) (1:47.45) (2:22.81)
35.67 36.43 36.63 37.25
(2:58.47) (3:34.90) (4:11.53) (4:48.78)
37.85 37.88 37.50 38.33
(5:26.62) (6:04.50) (6:42.00) (7:20.33)
38.20 36.67 31.78  
(7:58.52) (8:35.19) (9:06.97)  
1 (5)
8 EUSTACE, Kameron FR Trinidad State 9:09.34
34.96 35.68 34.54 34.54
  (1:10.63) (1:45.17) (2:19.70)
34.69 34.74 34.36 35.71
(2:54.39) (3:29.12) (4:03.48) (4:39.18)
37.18 38.40 39.10 39.70
(5:16.36) (5:54.75) (6:33.85) (7:13.54)
40.14 38.81 36.86  
(7:53.68) (8:32.49) (9:09.34)  
1 (6)
9 CARR, Daniel JR Western Colorado 9:12.76
35.22 36.29 36.80 36.65
  (1:11.50) (1:48.29) (2:24.94)
37.08 37.25 36.60 37.24
(3:02.02) (3:39.27) (4:15.86) (4:53.10)
37.49 36.64 37.16 37.89
(5:30.59) (6:07.23) (6:44.38) (7:22.27)
38.34 37.42 34.76  
(8:00.60) (8:38.01) (9:12.76)  
2 (3)
10 RECIO, Daniel SO Trinidad State 9:13.15
36.23 35.81 35.63 34.76
  (1:12.03) (1:47.66) (2:22.42)
35.33 36.41 36.75 37.49
(2:57.74) (3:34.15) (4:10.89) (4:48.37)
37.81 38.91 38.29 39.02
(5:26.18) (6:05.09) (6:43.37) (7:22.39)
38.66 37.71 34.41  
(8:01.04) (8:38.74) (9:13.15)  
1 (7)
11 IMPELLITTERI, Joseph FR UC-Colo. Spgs. 9:15.54
9:15.54
 
1 (8)
12 TYBURSKI, Jacob SO Western Colorado 9:24.16
36.79 35.06 36.70 36.62
  (1:11.85) (1:48.55) (2:25.16)
37.18 36.69 36.38 37.45
(3:02.34) (3:39.02) (4:15.39) (4:52.83)
37.57 37.52 38.68 39.36
(5:30.39) (6:07.91) (6:46.58) (7:25.94)
40.25 39.95 38.02  
(8:06.19) (8:46.14) (9:24.16)  
2 (4)
13 SCHULTZ, Colby SO Unattached 9:25.02
36.00 36.26 36.60 36.87
  (1:12.25) (1:48.84) (2:25.71)
37.17 36.79 36.78 37.16
(3:02.87) (3:39.65) (4:16.42) (4:53.58)
37.88 37.97 39.60 40.14
(5:31.46) (6:09.43) (6:49.03) (7:29.16)
39.96 39.84 36.08  
(8:09.11) (8:48.95) (9:25.02)  
2 (5)
14 KLOMPARENS, Axel UNA UNAT-Colorado College 9:25.41
36.29 36.28 36.64 36.86
  (1:12.57) (1:49.20) (2:26.06)
37.40 37.13 36.78 37.78
(3:03.45) (3:40.58) (4:17.36) (4:55.14)
38.15 38.87 39.25 39.65
(5:33.28) (6:12.15) (6:51.40) (7:31.04)
39.84 39.60 34.95  
(8:10.88) (8:50.47) (9:25.41)  
2 (6)
15 SCOTT, Bobby SO Western Colorado 9:31.73
36.07 35.73 35.30 35.38
  (1:11.80) (1:47.09) (2:22.46)
35.69 36.15 36.71 37.41
(2:58.14) (3:34.29) (4:11.00) (4:48.41)
37.97 39.03 39.94 41.06
(5:26.37) (6:05.40) (6:45.33) (7:26.38)
42.19 42.53 40.64  
(8:08.57) (8:51.09) (9:31.73)  
1 (9)
16 HOUDESHELL, Joseph FR Western Colorado 9:35.39
36.92 36.29 36.28 36.95
  (1:13.20) (1:49.47) (2:26.42)
37.37 37.85 37.97 39.68
(3:03.79) (3:41.63) (4:19.60) (4:59.28)
38.90 39.64 40.11 40.68
(5:38.17) (6:17.81) (6:57.91) (7:38.59)
40.92 39.61 36.28  
(8:19.50) (8:59.11) (9:35.39)  
2 (7)
17 SANTOS, Luc UNA UNAT-Colorado College 9:39.81
36.19 35.78 36.39 37.08
  (1:11.97) (1:48.35) (2:25.42)
37.76 37.78 37.26 39.41
(3:03.17) (3:40.95) (4:18.21) (4:57.62)
40.37 41.20 41.16 41.48
(5:37.98) (6:19.17) (7:00.33) (7:41.81)
41.55 40.95 35.51  
(8:23.36) (9:04.30) (9:39.81)  
2 (8)
18 AWELAGTE, Kyle SO Trinidad State 9:41.09
36.54 37.12 36.52 37.04
  (1:13.66) (1:50.18) (2:27.21)
37.70 37.62 38.46 39.15
(3:04.90) (3:42.52) (4:20.98) (5:00.12)
39.57 39.59 40.16 40.72
(5:39.69) (6:19.28) (6:59.43) (7:40.14)
41.15 41.15 38.66  
(8:21.29) (9:02.44) (9:41.09)  
2 (9)
19 GARDNER, Ari FR Western Colorado 9:46.16
37.17 36.92 37.03 37.15
  (1:14.08) (1:51.11) (2:28.26)
37.23 38.40 38.37 39.01
(3:05.48) (3:43.88) (4:22.24) (5:01.25)
40.19 39.61 41.20 41.69
(5:41.44) (6:21.04) (7:02.23) (7:43.91)
42.20 41.54 38.52  
(8:26.11) (9:07.65) (9:46.16)  
2 (10)
20 SCHWEIN, Dominic UNA UNAT-Colorado College 9:46.62
38.20 37.85 37.87 38.52
  (1:16.05) (1:53.91) (2:32.42)
39.73 40.34 39.85 39.40
(3:12.15) (3:52.48) (4:32.33) (5:11.73)
40.00 40.59 40.66 39.69
(5:51.73) (6:32.31) (7:12.96) (7:52.64)
39.97 38.88 35.14  
(8:32.60) (9:11.48) (9:46.62)  
2 (11)
21 KITAZONO, Brett UNA UNAT-Colorado College 9:49.99
37.86 37.58 37.78 37.23
  (1:15.44) (1:53.22) (2:30.44)
37.99 38.30 39.33 39.33
(3:08.42) (3:46.72) (4:26.04) (5:05.36)
39.16 39.03 40.50 40.47
(5:44.51) (6:23.54) (7:04.04) (7:44.50)
41.19 43.03 41.28  
(8:25.69) (9:08.71) (9:49.99)  
2 (12)
22 SCOTT, Kellen FR Unattached 9:54.09
37.63 36.70 36.97 37.23
  (1:14.32) (1:51.29) (2:28.51)
37.42 38.30 38.59 39.32
(3:05.93) (3:44.22) (4:22.80) (5:02.12)
40.57 41.33 41.88 42.81
(5:42.69) (6:24.01) (7:05.89) (7:48.69)
43.20 41.53 40.68  
(8:31.89) (9:13.41) (9:54.09)  
2 (13)
23 MULLEN, Liam UNA UNAT-Colorado College 9:58.33
39.16 38.94 39.01 38.72
  (1:18.10) (1:57.10) (2:35.82)
39.35 39.97 40.40 40.38
(3:15.16) (3:55.12) (4:35.51) (5:15.89)
40.77 40.31 40.77 40.39
(5:56.65) (6:36.96) (7:17.73) (7:58.12)
41.42 40.84 37.97  
(8:39.53) (9:20.37) (9:58.33)  
2 (14)
24 LYONS, James UNA UNAT-Colorado College 10:14.40
38.15 36.44 37.31 38.80
  (1:14.59) (1:51.89) (2:30.69)
40.07 42.06 40.53 41.83
(3:10.75) (3:52.80) (4:33.32) (5:15.15)
43.55 44.05 43.99 44.56
(5:58.70) (6:42.74) (7:26.73) (8:11.28)
45.98 39.22 37.93  
(8:57.26) (9:36.47) (10:14.40)  
2 (15)
25 GISHI, Gavin FR Trinidad State 11:18.46
37.45 41.64 43.68 43.31
  (1:19.08) (2:02.76) (2:46.06)
44.70 45.05 45.05 46.99
(3:30.75) (4:15.80) (5:00.84) (5:47.83)
47.53 48.41 48.28 48.72
(6:35.35) (7:23.76) (8:12.03) (9:00.75)
48.38 47.19 42.15  
(9:49.13) (10:36.32) (11:18.46)  
2 (16)
HAMILTON, Joey JR Unattached DNF
BANTA, Justin JR UC-Colo. Spgs. DNF
PARTIN, Kyle JR Western Colorado DNS

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 ZLOTOFF, Jagger SO UC-Colo. Spgs.8:33.61
34.34 35.80 34.52 34.62
  (1:10.13) (1:44.64) (2:19.26)
34.68 35.11 34.71 34.17
(2:53.93) (3:29.03) (4:03.74) (4:37.90)
34.54 35.04 34.81 34.36
(5:12.43) (5:47.47) (6:22.27) (6:56.62)
34.09 32.47 30.44  
(7:30.71) (8:03.18) (8:33.61)  
2 DAVIS, Branden FR Western Colorado8:46.75
34.60 35.78 34.52 34.63
  (1:10.37) (1:44.89) (2:19.52)
34.67 35.13 34.74 35.34
(2:54.18) (3:29.30) (4:04.04) (4:39.38)
36.61 36.02 35.70 35.68
(5:15.98) (5:52.00) (6:27.70) (7:03.37)
35.44 35.07 32.88  
(7:38.81) (8:13.87) (8:46.75)  
3 SETTLES, James UNA UNAT-Colorado College9:02.30
35.16 35.74 34.62 34.89
  (1:10.90) (1:45.51) (2:20.40)
35.16 35.47 35.44 36.18
(2:55.56) (3:31.03) (4:06.46) (4:42.63)
36.22 36.52 36.96 37.71
(5:18.84) (5:55.36) (6:32.32) (7:10.02)
38.09 37.44 36.77  
(7:48.11) (8:25.54) (9:02.30)  
4 DAVIS, Brett FR UC-Colo. Spgs.9:05.88
35.92 35.56 35.28 35.47
  (1:11.48) (1:46.75) (2:22.21)
36.14 36.20 36.10 36.75
(2:58.35) (3:34.55) (4:10.64) (4:47.39)
37.21 37.32 38.14 37.71
(5:24.60) (6:01.91) (6:40.05) (7:17.75)
37.95 36.20 33.99  
(7:55.70) (8:31.90) (9:05.88)  
5 FAHRNEY, Deagen JR Western Colorado9:06.97
35.41 36.58 35.47 35.37
  (1:11.98) (1:47.45) (2:22.81)
35.67 36.43 36.63 37.25
(2:58.47) (3:34.90) (4:11.53) (4:48.78)
37.85 37.88 37.50 38.33
(5:26.62) (6:04.50) (6:42.00) (7:20.33)
38.20 36.67 31.78  
(7:58.52) (8:35.19) (9:06.97)  
6 EUSTACE, Kameron FR Trinidad State9:09.34
34.96 35.68 34.54 34.54
  (1:10.63) (1:45.17) (2:19.70)
34.69 34.74 34.36 35.71
(2:54.39) (3:29.12) (4:03.48) (4:39.18)
37.18 38.40 39.10 39.70
(5:16.36) (5:54.75) (6:33.85) (7:13.54)
40.14 38.81 36.86  
(7:53.68) (8:32.49) (9:09.34)  
7 RECIO, Daniel SO Trinidad State9:13.15
36.23 35.81 35.63 34.76
  (1:12.03) (1:47.66) (2:22.42)
35.33 36.41 36.75 37.49
(2:57.74) (3:34.15) (4:10.89) (4:48.37)
37.81 38.91 38.29 39.02
(5:26.18) (6:05.09) (6:43.37) (7:22.39)
38.66 37.71 34.41  
(8:01.04) (8:38.74) (9:13.15)  
8 IMPELLITTERI, Joseph FR UC-Colo. Spgs.9:15.54
9:15.54
 
9 SCOTT, Bobby SO Western Colorado9:31.73
36.07 35.73 35.30 35.38
  (1:11.80) (1:47.09) (2:22.46)
35.69 36.15 36.71 37.41
(2:58.14) (3:34.29) (4:11.00) (4:48.41)
37.97 39.03 39.94 41.06
(5:26.37) (6:05.40) (6:45.33) (7:26.38)
42.19 42.53 40.64  
(8:08.57) (8:51.09) (9:31.73)  
HAMILTON, Joey JR UnattachedDNF  
BANTA, Justin JR UC-Colo. Spgs.DNF  
PARTIN, Kyle JR Western ColoradoDNS  


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 LOPEZ, Noel JR MSU Denver9:02.29
35.78 37.29 36.68 36.99
  (1:13.07) (1:49.75) (2:26.73)
36.73 36.76 36.71 37.08
(3:03.46) (3:40.22) (4:16.93) (4:54.00)
36.37 36.24 36.19 36.48
(5:30.37) (6:06.60) (6:42.78) (7:19.26)
36.05 35.16 31.83  
(7:55.30) (8:30.46) (9:02.29)  
2 RAMEY, James JR MSU Denver9:06.07
36.25 37.02 36.68 36.33
  (1:13.26) (1:49.94) (2:26.26)
36.32 37.39 36.70 37.19
(3:02.58) (3:39.96) (4:16.65) (4:53.84)
36.64 36.33 36.38 36.64
(5:30.48) (6:06.81) (6:43.18) (7:19.82)
36.76 35.86 33.64  
(7:56.57) (8:32.43) (9:06.07)  
3 CARR, Daniel JR Western Colorado9:12.76
35.22 36.29 36.80 36.65
  (1:11.50) (1:48.29) (2:24.94)
37.08 37.25 36.60 37.24
(3:02.02) (3:39.27) (4:15.86) (4:53.10)
37.49 36.64 37.16 37.89
(5:30.59) (6:07.23) (6:44.38) (7:22.27)
38.34 37.42 34.76  
(8:00.60) (8:38.01) (9:12.76)  
4 TYBURSKI, Jacob SO Western Colorado9:24.16
36.79 35.06 36.70 36.62
  (1:11.85) (1:48.55) (2:25.16)
37.18 36.69 36.38 37.45
(3:02.34) (3:39.02) (4:15.39) (4:52.83)
37.57 37.52 38.68 39.36
(5:30.39) (6:07.91) (6:46.58) (7:25.94)
40.25 39.95 38.02  
(8:06.19) (8:46.14) (9:24.16)  
5 SCHULTZ, Colby SO Unattached9:25.02
36.00 36.26 36.60 36.87
  (1:12.25) (1:48.84) (2:25.71)
37.17 36.79 36.78 37.16
(3:02.87) (3:39.65) (4:16.42) (4:53.58)
37.88 37.97 39.60 40.14
(5:31.46) (6:09.43) (6:49.03) (7:29.16)
39.96 39.84 36.08  
(8:09.11) (8:48.95) (9:25.02)  
6 KLOMPARENS, Axel UNA UNAT-Colorado College9:25.41
36.29 36.28 36.64 36.86
  (1:12.57) (1:49.20) (2:26.06)
37.40 37.13 36.78 37.78
(3:03.45) (3:40.58) (4:17.36) (4:55.14)
38.15 38.87 39.25 39.65
(5:33.28) (6:12.15) (6:51.40) (7:31.04)
39.84 39.60 34.95  
(8:10.88) (8:50.47) (9:25.41)  
7 HOUDESHELL, Joseph FR Western Colorado9:35.39
36.92 36.29 36.28 36.95
  (1:13.20) (1:49.47) (2:26.42)
37.37 37.85 37.97 39.68
(3:03.79) (3:41.63) (4:19.60) (4:59.28)
38.90 39.64 40.11 40.68
(5:38.17) (6:17.81) (6:57.91) (7:38.59)
40.92 39.61 36.28  
(8:19.50) (8:59.11) (9:35.39)  
8 SANTOS, Luc UNA UNAT-Colorado College9:39.81
36.19 35.78 36.39 37.08
  (1:11.97) (1:48.35) (2:25.42)
37.76 37.78 37.26 39.41
(3:03.17) (3:40.95) (4:18.21) (4:57.62)
40.37 41.20 41.16 41.48
(5:37.98) (6:19.17) (7:00.33) (7:41.81)
41.55 40.95 35.51  
(8:23.36) (9:04.30) (9:39.81)  
9 AWELAGTE, Kyle SO Trinidad State9:41.09
36.54 37.12 36.52 37.04
  (1:13.66) (1:50.18) (2:27.21)
37.70 37.62 38.46 39.15
(3:04.90) (3:42.52) (4:20.98) (5:00.12)
39.57 39.59 40.16 40.72
(5:39.69) (6:19.28) (6:59.43) (7:40.14)
41.15 41.15 38.66  
(8:21.29) (9:02.44) (9:41.09)  
10 GARDNER, Ari FR Western Colorado9:46.16
37.17 36.92 37.03 37.15
  (1:14.08) (1:51.11) (2:28.26)
37.23 38.40 38.37 39.01
(3:05.48) (3:43.88) (4:22.24) (5:01.25)
40.19 39.61 41.20 41.69
(5:41.44) (6:21.04) (7:02.23) (7:43.91)
42.20 41.54 38.52  
(8:26.11) (9:07.65) (9:46.16)  
11 SCHWEIN, Dominic UNA UNAT-Colorado College9:46.62
38.20 37.85 37.87 38.52
  (1:16.05) (1:53.91) (2:32.42)
39.73 40.34 39.85 39.40
(3:12.15) (3:52.48) (4:32.33) (5:11.73)
40.00 40.59 40.66 39.69
(5:51.73) (6:32.31) (7:12.96) (7:52.64)
39.97 38.88 35.14  
(8:32.60) (9:11.48) (9:46.62)  
12 KITAZONO, Brett UNA UNAT-Colorado College9:49.99
37.86 37.58 37.78 37.23
  (1:15.44) (1:53.22) (2:30.44)
37.99 38.30 39.33 39.33
(3:08.42) (3:46.72) (4:26.04) (5:05.36)
39.16 39.03 40.50 40.47
(5:44.51) (6:23.54) (7:04.04) (7:44.50)
41.19 43.03 41.28  
(8:25.69) (9:08.71) (9:49.99)  
13 SCOTT, Kellen FR Unattached9:54.09
37.63 36.70 36.97 37.23
  (1:14.32) (1:51.29) (2:28.51)
37.42 38.30 38.59 39.32
(3:05.93) (3:44.22) (4:22.80) (5:02.12)
40.57 41.33 41.88 42.81
(5:42.69) (6:24.01) (7:05.89) (7:48.69)
43.20 41.53 40.68  
(8:31.89) (9:13.41) (9:54.09)  
14 MULLEN, Liam UNA UNAT-Colorado College9:58.33
39.16 38.94 39.01 38.72
  (1:18.10) (1:57.10) (2:35.82)
39.35 39.97 40.40 40.38
(3:15.16) (3:55.12) (4:35.51) (5:15.89)
40.77 40.31 40.77 40.39
(5:56.65) (6:36.96) (7:17.73) (7:58.12)
41.42 40.84 37.97  
(8:39.53) (9:20.37) (9:58.33)  
15 LYONS, James UNA UNAT-Colorado College10:14.40
38.15 36.44 37.31 38.80
  (1:14.59) (1:51.89) (2:30.69)
40.07 42.06 40.53 41.83
(3:10.75) (3:52.80) (4:33.32) (5:15.15)
43.55 44.05 43.99 44.56
(5:58.70) (6:42.74) (7:26.73) (8:11.28)
45.98 39.22 37.93  
(8:57.26) (9:36.47) (10:14.40)  
16 GISHI, Gavin FR Trinidad State11:18.46
37.45 41.64 43.68 43.31
  (1:19.08) (2:02.76) (2:46.06)
44.70 45.05 45.05 46.99
(3:30.75) (4:15.80) (5:00.84) (5:47.83)
47.53 48.41 48.28 48.72
(6:35.35) (7:23.76) (8:12.03) (9:00.75)
48.38 47.19 42.15  
(9:49.13) (10:36.32) (11:18.46)